危废处置 分类
医药废物(HW02) (2) | 农药废物(HW04) (0) | 木材防腐剂废物(HW05) (0) | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06) (3) | 废矿物油与含矿物油废物(HW08) (4) |
油/水烃/水混合物或乳化液(HW09) (3) | 精(蒸)馏残渣(HW11) (2) | 染料、涂料废物(HW12) (3) | 有机树脂类废物(HW13) (4) | 感光材料废物(HW16) (0) |
表面处理废物(HW17) (7) | 焚烧处置残渣(HW18) (0) | 含铬废物(HW21) (2) | 含铜废物(HW22) (0) | 含锌废物(HW23) (1) |
含砷废物(HW24) (0) | 含硒废物(HW25) (0) | 含锑废物(HW27) (0) | 含碲废物(HW28) (0) | 含汞废物(HW29) (0) |
含铊废物(HW30) (0) | 含铅废物(HW31) (0) | 无机氟化物废物(HW32) (0) | 无机氰化物废物(HW33) (0) | 废酸(HW34) (2) |
废碱(HW35) (0) | 有机磷化合物废物(HW37) (0) | 有机氰化物废物(HW38) (0) | 含酚废物(HW39) (0) | 含醚废物(HW40) (0) |
含有机卤化物废物(HW45) (0) | 含镍废物(HW46) (0) | 含钡废物(HW47) (0) | 有色金属冶炼废物(HW48) (1) | 其他废物(HW49) (7) |
废催化剂(HW50) (4) |
2019-03-04 10:19 [未核实]
[江苏南京市]
求购处理废1.5-戊二醇 1.4-丁二醇 1.6- 己二醇 正己醇 1.2-戊二醇,含量70%-99%,数量不限。
2024-08-12 09:08 [未核实]
¥500.00/t
1t起订
我要询价[山东临沂市]